구 분 | 형태 | 면적 | 좌석수 | 금 액 | 구성 | 비 고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎡ | 평형 | ||||||||
1 시간 | 1 일 | ||||||||
안치료 | 3,700원 | 88,800원 | |||||||
빈소임대료 | 입식 | 661㎡ | 200평형 | 126 | 142,000원 | 3,408,000원 | 분향실, 접객실, 가족실, 주방, 욕실 응접실, VIP응접실 | 특실 | |
입식 | 218㎡ | 70평형 | 70 | 59,500원 | 1,428,000원 | 분향실, 접객실, 가족실, 주방, 욕실 | 2호실 | ||
입식 | 180㎡ | 55평형 | 54 | 42,000원 | 1,008,000원 | 분향실, 접객실, 가족실, 주방, 욕실 | 3호실 | ||
입식 | 255㎡ | 80평형 | 72 | 59,500원 | 1,428,000원 | 분향실, 접객실, 가족실, 주방, 욕실 | 4호실 | ||
입식 | 180㎡ | 55평형 | 54 | 42,000원 | 1,008,000원 | 분향실, 접객실, 가족실, 주방, 욕실 | 5호실 | ||
입식 | 192㎡ | 60평형 | 56 | 42,000원 | 1,008,000원 | 분향실, 접객실, 가족실, 주방, 욕실 | 6호실 | ||
입식 | 208㎡ | 65평형 | 66 | 59,500원 | 1,428,000원 | 분향실, 접객실, 가족실, 주방, 욕실 | 7호실 | ||
입식 | 208㎡ | 65평형 | 66 | 59,500원 | 1,428,000원 | 분향실, 접객실, 가족실, 주방, 욕실 | 8호실 | ||
입식 | 313㎡ | 95평형 | 102 | 77,000원 | 1,848,000원 | 분향실, 접객실, 가족실, 주방, 욕실 | 9호실 | ||
입 관 실 사 용 료 |
주간 | 400,000원 / 1회 | 1회 90분 기준 | ||||||
소아 | 150,000원 / 1회 | 만 10세 미만 | |||||||
야간 | 500,000원 / 1회 | 18:00~익일 08:30 | |||||||
자체(유족) | 400,000원 / 1회 | 1회 90분 기준 | |||||||
추가(30분) | 100,000원 / 1회 | 최대 1회 | |||||||
영결식장사용료 | 85㎡ | 26평형 | 44 | 200,000원 / 1회 | 피아노, 빔프로젝터 | 1회 1시간 기준 | |||
객실사용료 | 양실5 | 30㎡ | 9평형 | 95,000원 / 1일 | 방1, 욕실1 | 14:00~익일 12:00 |